投资者关注列表
Nhà đầu tư có thể tự chọn mã theo dõi theo nhu cầu của mình.
| Mã CK | Tên doanh nghiệp | Giá | % thay đổi | Khối lượng | Vốn hóa | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | CTCP FPT | 131.700 | +1.54% | 3.872.100 | 179.016 tỷ | |||
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 95.800 | +0.95% | 1.452.300 | 535.640 tỷ | |||
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 29.900 | -0.83% | 22.481.200 | 192.917 tỷ | |||
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 61.000 | +0.33% | 4.103.400 | 89.153 tỷ | |||
| SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 23.450 | +2.18% | 18.764.300 | 46.568 tỷ | |||
| VIC | Tập đoàn Vingroup - CTCP | 44.650 | -1.11% | 8.229.600 | 169.824 tỷ | |||
| VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 67.400 | +0.74% | 1.985.700 | 141.148 tỷ | |||
| CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 35.850 | -0.42% | 7.651.200 | 184.291 tỷ |
Thêm cổ phiếu vào Watchlist
Ghi chú cá nhân:
Ghi lại kế hoạch giá mua, giá bán mục tiêu hoặc chiến lược cho mã này: