Bloomberg · 1h ago
Reuters · 2h ago
VnExpress · 3h ago
TuoiTre · 4h ago
Investing · 5h ago
CNBC · 6h ago
| 산업 | 주가수익비율 | P/B | ROE (%) | EPS 성장률 (%) | 배당수익률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech | 18.2 | 2.1 | 14.5 | +12.0 | 1.8 |
| Financials | 12.1 | 1.4 | 20.0 | +9.0 | 2.5 |
| Energy | 9.5 | 1.2 | 18.0 | +7.0 | 3.0 |
| Materials | 14.0 | 1.6 | 11.0 | +5.0 | 2.1 |
| Industrials | 10.8 | 1.3 | 13.0 | +6.2 | 2.4 |
Oct 10 – Energy Policy Update
Oct 15 – Major IPO (Banking)
Oct 20 – Trade Balance Release