Những cập nhật có tác động lớn gần đây
Giảm chi phí doanh nghiệp • hỗ trợ tiêu dùng
Miễn 4 năm • giảm 50% 9 năm • thu hút FDI
Tăng chi phí carbon với điện/thép/xi măng
Quốc gia | Chính sách | Ngành | Hiệu lực | Tác động | Nguồn
| Quốc gia | Chính sách | Ngành | Hiệu lực | Tác động | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | Gia hạn giảm VAT 10% → 8% (đến 2026) | Tiêu dùng/Bán lẻ | 2026 | Tích cực | Reuters |
| Việt Nam | ETS pilot bao phủ ~50% CO₂ • offset một phần | Năng lượng/Công nghiệp nặng | 2025 | Rủi ro | Reuters/ICAP |
| EU | CBAM giai đoạn áp dụng • yêu cầu dữ liệu khí thải | Doanh nghiệp xuất khẩu | 2026 | Rủi ro | EU |
| Singapore | Quy định vốn cho ngân hàng số • sandbox fintech | Thị trường/Fintech | 2026 | Trung lập | MAS |
Tổng hợp theo mảng chính sách, kèm KPI & tác động
| Chủ đề | Nội dung chính sách (VN) | KPI / Dữ liệu | Tác động | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Thuế & Thương mại | Giảm VAT 10% → 8% (đến 2026); ưu đãi CIT cho high-tech & vùng khuyến khích; EVFTA/CPTPP giảm thuế theo lộ trình | CIT 20% • VAT 8% • EVFTA giảm thuế từng phần | Tích cực | 2025–2026 |
| 📈 Thị trường vốn | Mở room ngoại có điều kiện; định hướng nâng hạng TTCK; sandbox fintech cho thử nghiệm | Room ngoại +10% (mẫu) • Tăng minh bạch/tuân thủ | Trung lập | 2025–2026 |
| 🌍 FDI & Xuyên biên giới | Ưu đãi R&D/khu CNC; đơn giản hóa M&A theo ngành ưu tiên; phát triển hạ tầng khu công nghiệp | FDI sản xuất ~66,9% tổng FDI (mẫu) | Tích cực | Đang áp dụng |
| ♻︎ ESG & Tài chính bền vững | ETS pilot 2025 bao phủ ~50% CO₂; lộ trình carbon pricing; yêu cầu báo cáo ESG | Bao phủ ~50% • Offset tối đa ~30% (mẫu) | Rủi ro | Từ 2025 (pilot) |
Các mốc đã ban hành & sắp tới (6–12 tháng)
So sánh nhanh một số chỉ số chính sách
| Chỉ số | VN | SG | TH | ID |
|---|---|---|---|---|
| CIT (%) | 20 | 17 | 20 | 22 |
| VAT (%) | 8–10 | 8 | 7 | 11 |
| ESG/Carbon | ETS pilot | — | — | — |
So sánh chỉ số & mức độ rủi ro theo ngành
Lịch sự kiện và tài liệu phân tích (2 tab)