近期重大影响更新
降低企业成本 • 支持消费
免税4年 • 9年减免50% • 吸引FDI
电力/钢铁/水泥行业碳成本上升
国家 | 政策 | 行业 | 生效日期 | 影响 | 来源
| 国家 | 政策 | 行业 | 生效日期 | 影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越南 | 延长VAT下调10% → 8%(至2026年) | 消费/零售 | 2026年 | 积极 | 路透社 |
| 越南 | ETS试点覆盖约50% CO₂ • 允许部分抵消 | 能源/重工业 | 2025年 | 风险 | 路透社/ICAP |
| 欧盟 | CBAM过渡实施 • 排放数据要求 | 出口企业 | 2026年 | 风险 | 欧盟 |
| 新加坡 | 数字银行资本规则 • 金融科技沙盒 | 市场/金融科技 | 2026年 | 中性 | 新加坡金融管理局(MAS) |
按政策领域汇总,附KPI与影响
| 主题 | 政策内容(越南) | KPI / 数据 | 影响 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 税务与贸易 | VAT从10%降至8%(至2026年);高科技及鼓励地区享受CIT优惠;EVFTA/CPTPP按路线图降税 | CIT 20% • VAT 8% • EVFTA分阶段降税 | 积极 | 2025–2026年 |
| 📈 资本市场 | 有条件放宽外资持股;证券市场升级方向;金融科技沙盒试点 | 外资持股上限+10%(示例)• 提高透明度/合规性 | 中性 | 2025–2026年 |
| 🌍 FDI与跨境投资 | R&D/高科技园区优惠;优先行业M&A简化;工业园区基础设施发展 | 制造业FDI约占总FDI的66.9%(示例) | 积极 | 正在实施 |
| ♻︎ ESG与可持续金融 | ETS试点2025覆盖约50% CO₂;碳定价路线图;ESG披露要求 | 覆盖约50% • 最高抵消约30%(示例) | 风险 | 自2025年起(试点) |
已发布与即将到来的里程碑(6–12个月)
部分政策指标快速比较
| 指标 | 越南 | 新加坡 | 泰国 | 印度尼西亚 |
|---|---|---|---|---|
| 企业所得税(%) | 20 | 17 | 20 | 22 |
| 增值税(%) | 8–10 | 8 | 7 | 11 |
| ESG/碳排放 | ETS试点 | — | — | — |
行业指标与风险水平比较
事件日历与分析资料(2个标签)