最近の重要アップデート
企業コスト削減・消費支援
4年間免税・9年間50%減税・FDI誘致
電力・鉄鋼・セメントの炭素コスト増加
国 | 政策 | 業種 | 発効日 | 影響 | ソース
| 国 | 政策 | 業界 | 発効日 | 影響 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム | VAT引き下げ延長 10% → 8%(2026年まで) | 消費・小売 | 2026年 | ポジティブ | ロイター |
| ベトナム | ETS試行は約50%のCO₂を対象 • 一部オフセット可能 | エネルギー・重工業 | 2025年 | リスク | Reuters/ICAP |
| EU | CBAM段階導入・排出データ要件 | 輸出企業 | 2026年 | リスク | EU |
| シンガポール | デジタル銀行資本規制・フィンテックサンドボックス | 市場・フィンテック | 2026年 | 中立 | MAS |
政策分野別まとめ・KPIと影響付き
| 件名 | 政策内容(ベトナム) | KPI / データ | 影響 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 税務・貿易 | VAT 10%→8%(2026年まで);ハイテク・優遇地域向けCIT優遇;EVFTA/CPTPPによる段階的関税引き下げ | CIT 20%・VAT 8%・EVFTA段階的関税引き下げ | ポジティブ | 2025〜2026年 |
| 📈 資本市場 | 条件付き外国人保有枠拡大・株式市場格上げ方針・フィンテックサンドボックス試験運用 | 外国人保有枠+10%(例)・透明性/コンプライアンス強化 | 中立 | 2025〜2026年 |
| 🌍 FDI・クロスボーダー | R&D・ハイテク区優遇措置;重点分野M&A簡素化;工業団地インフラ整備 | 製造業FDIは総FDIの約66.9%(例) | ポジティブ | 適用中 |
| ♻︎ ESG・サステナブルファイナンス | ETS試行2025は約50%のCO₂を対象・炭素価格制度ロードマップ・ESG報告義務 | 約50%をカバー・最大約30%オフセット(例) | リスク | 2025年から(試行) |
発表済み・今後のマイルストーン(6〜12か月)
一部政策指標のクイック比較
| 指標 | ベトナム | シンガポール | タイ | インドネシア |
|---|---|---|---|---|
| 法人税(%) | 20 | 17 | 20 | 22 |
| VAT(%) | 8–10 | 8 | 7 | 11 |
| ESG/カーボン | ETS試行 | — | — | — |
業種別指標・リスク水準比較
イベントカレンダー・分析資料(2タブ)