التحديثات الأخيرة ذات التأثير الكبير
خفض تكاليف الشركات • دعم الاستهلاك
إعفاء 4 سنوات • تخفيض 50٪ لمدة 9 سنوات • جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفاع تكاليف الكربون لقطاعات الكهرباء والصلب والأسمنت
الدولة | السياسة | القطاع | تاريخ السريان | التأثير | المصدر
| الدولة | السياسات | القطاعات | تاريخ السريان | التأثير | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فيتنام | تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة من 10٪ إلى 8٪ (حتى 2026) | الاستهلاك/التجزئة | 2026 | إيجابي | رويترز |
| فيتنام | البرنامج التجريبي لـ ETS يغطي حوالي 50٪ من CO₂ • يسمح بالتعويض الجزئي | الطاقة/الصناعات الثقيلة | 2025 | المخاطر | رويترز / ICAP |
| الاتحاد الأوروبي | التطبيق التدريجي لـ CBAM • متطلبات بيانات الانبعاثات | المصدرون | 2026 | المخاطر | الاتحاد الأوروبي |
| سنغافورة | قواعد رأس المال للبنوك الرقمية • بيئة تجريبية للتقنيات المالية | الأسواق/التقنيات المالية | 2026 | محايد | سلطة النقد في سنغافورة (MAS) |
ملخص حسب فئات السياسات مع مؤشرات الأداء والتأثيرات
| الموضوع | محتوى السياسة (فيتنام) | مؤشرات الأداء / البيانات | التأثير | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|---|
| 💰 الضرائب والتجارة | خفض ضريبة القيمة المضافة من 10٪ إلى 8٪ (حتى 2026)؛ حوافز ضريبة الشركات لقطاع التكنولوجيا العالية والمناطق المشجعة؛ تخفيضات جمركية تدريجية ضمن EVFTA/CPTPP | ضريبة الشركات 20٪ • ضريبة القيمة المضافة 8٪ • تخفيضات جمركية تدريجية ضمن EVFTA | إيجابي | 2025–2026 |
| 📈 أسواق رأس المال | توسيع ملكية الأجانب بشروط؛ خطة ترقية سوق الأسهم؛ بيئة تجريبية للتقنيات المالية للاختبار | زيادة حصة الأجانب +10٪ (نموذج) • تعزيز الشفافية والامتثال | محايد | 2025–2026 |
| 🌍 الاستثمار الأجنبي المباشر والمعاملات العابرة للحدود | حوافز للبحث والتطوير/المناطق التكنولوجية العالية؛ تبسيط عمليات الاندماج والاستحواذ للقطاعات ذات الأولوية؛ تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية | الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع حوالي 66.9٪ من إجمالي FDI (نموذج) | إيجابي | قيد التطبيق |
| ♻︎ الحوكمة البيئية والاجتماعية والتمويل المستدام | البرنامج التجريبي لـ ETS لعام 2025 يغطي حوالي 50٪ من CO₂؛ خارطة طريق لتسعير الكربون؛ متطلبات تقارير ESG | تغطية حوالي 50٪ • حد أقصى للتعويض حوالي 30٪ (نموذج) | المخاطر | اعتبارًا من 2025 (تجريبي) |
المحطات المعلنة والقادمة (6–12 شهرًا)
مقارنة سريعة لبعض مؤشرات السياسات
| المؤشر | فيتنام | سنغافورة | تايلاند | إندونيسيا |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة الشركات (%) | 20 | 17 | 20 | 22 |
| ضريبة القيمة المضافة (%) | 8–10 | 8 | 7 | 11 |
| ESG / الكربون | البرنامج التجريبي لـ ETS | — | — | — |
مقارنة المؤشرات ومستويات المخاطر حسب القطاع
تقويم الفعاليات ومواد التحليل (تبويبان)